Найдено 100 товаров
2024 г, Cezanne, AM4, 6 ядер, 12 потоков, частота 4.4/3.6 ГГц, кэш 3 МБ + 16 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 65W
2024 г, Cezanne, AM4, 6 ядер, 12 потоков, частота 4.4/3.6 ГГц, кэш 3 МБ + 16 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 65W
2022 г, Raphael, AM5, 12 ядер, 24 потока, частота 5.6/4.4 ГГц, кэш 12 МБ + 128 МБ, техпроцесс 5 нм, TDP 120W
2022 г, Raphael, AM5, 12 ядер, 24 потока, частота 5.6/4.4 ГГц, кэш 12 МБ + 128 МБ, техпроцесс 5 нм, TDP 120W
2020 г, Vermeer, AM4, 6 ядер, 12 потоков, частота 4.6/3.7 ГГц, кэш 3 МБ + 32 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 65W
2020 г, Vermeer, AM4, 6 ядер, 12 потоков, частота 4.6/3.7 ГГц, кэш 3 МБ + 32 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 65W
Milan, SP3, 48 ядер, частота 3.6/2.3 ГГц, кэш 256 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 240W
Milan, SP3, 48 ядер, частота 3.6/2.3 ГГц, кэш 256 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 240W
2019 г, Picasso, AM4, 4 ядра, 4 потока, частота 4/3.6 ГГц, кэш 2 МБ + 4 МБ, техпроцесс 12 нм, TDP 65W
2019 г, Picasso, AM4, 4 ядра, 4 потока, частота 4/3.6 ГГц, кэш 2 МБ + 4 МБ, техпроцесс 12 нм, TDP 65W
2020 г, Vermeer, AM4, 16 ядер, 32 потока, частота 4.9/3.4 ГГц, кэш 8 МБ + 64 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 105W
2020 г, Vermeer, AM4, 16 ядер, 32 потока, частота 4.9/3.4 ГГц, кэш 8 МБ + 64 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 105W
2022 г, Vermeer, AM4, 8 ядер, 16 потоков, частота 4.6/3.4 ГГц, кэш 4 МБ + 32 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 65W
2022 г, Vermeer, AM4, 8 ядер, 16 потоков, частота 4.6/3.4 ГГц, кэш 4 МБ + 32 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 65W
Milan, SP3, 16 ядер, частота 4/3.5 ГГц, кэш 512 Кб + 256 МБ, техпроцесс 12 нм, TDP 240W
Milan, SP3, 16 ядер, частота 4/3.5 ГГц, кэш 512 Кб + 256 МБ, техпроцесс 12 нм, TDP 240W
SP3, 64 ядра, частота 3.67/2 ГГц, кэш 256 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 240W
SP3, 64 ядра, частота 3.67/2 ГГц, кэш 256 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 240W
Genoa, SP5, 64 ядра, частота 3.75/3.1 ГГц, кэш 256 МБ, техпроцесс 5 нм, TDP 400W
Genoa, SP5, 64 ядра, частота 3.75/3.1 ГГц, кэш 256 МБ, техпроцесс 5 нм, TDP 400W
2022 г, Vermeer, AM4, 8 ядер, 16 потоков, частота 4.5/3.4 ГГц, кэш 4 МБ + 96 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 105W
2022 г, Vermeer, AM4, 8 ядер, 16 потоков, частота 4.5/3.4 ГГц, кэш 4 МБ + 96 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 105W
2021 г, Cezanne, AM4, 6 ядер, 12 потоков, частота 4.4/3.9 ГГц, кэш 3 МБ + 16 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 65W
2021 г, Cezanne, AM4, 6 ядер, 12 потоков, частота 4.4/3.9 ГГц, кэш 3 МБ + 16 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 65W
Rome, SP3, 8 ядер, частота 3.2/3.1 ГГц, кэш 64 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 120W
Rome, SP3, 8 ядер, частота 3.2/3.1 ГГц, кэш 64 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 120W
2024 г, Granite Ridge, AM5, 6 ядер, 12 потоков, частота 5.4/3.9 ГГц, кэш 6 МБ + 32 МБ, техпроцесс 4 нм, TDP 65W
2024 г, Granite Ridge, AM5, 6 ядер, 12 потоков, частота 5.4/3.9 ГГц, кэш 6 МБ + 32 МБ, техпроцесс 4 нм, TDP 65W
Genoa, SP5, 84 ядра, частота 3.7/2.25 ГГц, кэш 384 МБ, техпроцесс 5 нм, TDP 300W
Genoa, SP5, 84 ядра, частота 3.7/2.25 ГГц, кэш 384 МБ, техпроцесс 5 нм, TDP 300W
2020 г, Renoir, AM4, 6 ядер, 12 потоков, частота 4.2/3.7 ГГц, кэш 3 МБ + 8 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 65W
2020 г, Renoir, AM4, 6 ядер, 12 потоков, частота 4.2/3.7 ГГц, кэш 3 МБ + 8 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 65W
Cezanne, AM4, 6 ядер, частота 4.6/3.6 ГГц, кэш 3 МБ + 16 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 65W
Cezanne, AM4, 6 ядер, частота 4.6/3.6 ГГц, кэш 3 МБ + 16 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 65W
Raven Ridge, AM4, 2 ядра, частота 3.2 ГГц, кэш 1 Мб + 4 МБ, техпроцесс 14 нм, TDP 35W
Raven Ridge, AM4, 2 ядра, частота 3.2 ГГц, кэш 1 Мб + 4 МБ, техпроцесс 14 нм, TDP 35W
Rome, SP3, 16 ядер, частота 3.3/3 ГГц, кэш 128 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 155W
Rome, SP3, 16 ядер, частота 3.3/3 ГГц, кэш 128 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 155W
Raven Ridge, AM4, 4 ядра, частота 3.2 ГГц, кэш 2 МБ + 4 МБ, техпроцесс 14 нм, TDP 35W
Raven Ridge, AM4, 4 ядра, частота 3.2 ГГц, кэш 2 МБ + 4 МБ, техпроцесс 14 нм, TDP 35W
Matisse, AM4, 6 ядер, частота 4.1/3.6 ГГц, кэш 32 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 65W
Matisse, AM4, 6 ядер, частота 4.1/3.6 ГГц, кэш 32 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 65W