Michelin Pilot Sport 4 S 265/40R20 104Y Image #1 Michelin Pilot Sport 4 S 265/40R20 104Y Image #2 Michelin Pilot Sport 4 S 265/40R20 104Y Image #3
Автомобильные шины Michelin Michelin Pilot Sport 4 S 265/40R20 104Y

Летние шины Michelin Pilot Sport 4 S 265/40R20 104Y

летние, для легковых автомобилей, евроэтикетка: C/A/71 дБ

Остаток: 6 шт. Заказ кратно 2 шт. Шиномонтаж, сезонное хранение шин. Наличный и безналичный расчет.

1 511,67 руб.
В наличии

Доставка по Минску 4 дня, бесплатная

Доставка по Беларуси 5 дней, от 20,00 руб.

Доставка в пункт самовывоза 4 дня, бесплатная

(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)

Другие модификации товара:

Pilot Sport 4 S 255/35R19 96Y по цене 1 067,85 руб.
Pilot Sport 4 S 315/30R21 105Y по цене 2 089,50 руб.
Pilot Sport 4 S 275/35R20 102Y по цене 1 517,25 руб.
Pilot Sport 4 S 245/35R21 96Y по цене 1 271,48 руб.
Pilot Sport 4 S 285/30R21 100Y по цене 1 428,69 руб.
Pilot Sport 4 S 275/35R21 103Y по цене 1 586,37 руб.
Pilot Sport 4 S 245/35R20 95Y по цене 1 165,14 руб.
Pilot Sport 4 S 255/45R20 105Y по цене 1 240,99 руб.
Pilot Sport 4 S 225/40R19 93Y по цене 1 430,82 руб.
Pilot Sport 4 S 245/30R19 89Y по цене 824,18 руб.
Pilot Sport 4 S 285/40R23 111Y XL по цене 2 280,00 руб.
Pilot Sport 4 S 285/40R22 110Y по цене 1 869,80 руб.
Pilot Sport 4 S 325/35R22 114Y по цене 2 084,75 руб.
Pilot Sport 4 S 285/30R19 98Y по цене 1 336,85 руб.
Pilot Sport 4 S 325/30R21 108Y по цене 2 328,24 руб.
Pilot Sport 4 S 285/30R22 101Y по цене 2 049,47 руб.
Pilot Sport 4 S 315/30R22 107Y по цене 2 100,00 руб.
Pilot Sport 4 S 265/35R21 101Y по цене 1 627,92 руб.
Pilot Sport 4 S 245/45R20 103Y по цене 1 330,74 руб.
Pilot Sport 4 S 285/35R22 106Y по цене 1 437,18 руб.
Pilot Sport 4 S 265/40R22 106Y по цене 1 202,54 руб.
Pilot Sport 4 S 265/40R21 105Y по цене 1 312,67 руб.
Pilot Sport 4 S 295/30R21 102Y по цене 2 067,64 руб.
Pilot Sport 4 S 275/40R19 105Y по цене 1 172,40 руб.
Pilot Sport 4 S 255/35R21 98Y по цене 1 312,06 руб.
Pilot Sport 4 S 275/40R22 108Y по цене 1 782,00 руб.
Pilot Sport 4 S 275/40R20 106Y по цене 1 120,24 руб.
Pilot Sport 4 S 285/35R19 103Y по цене 1 199,55 руб.
Pilot Sport 4 S 235/35R20 92Y по цене 1 580,97 руб.
Pilot Sport 4 S 245/30R20 90Y по цене 1 067,85 руб.
Pilot Sport 4 S 245/40R20 99Y по цене 1 417,50 руб.
Pilot Sport 4 S 255/40R20 101Y по цене 1 143,26 руб.
Pilot Sport 4 S 265/35R20 99Y по цене 1 521,08 руб.
Pilot Sport 4 S 265/35R20 99Y N0 по цене 2 157,06 руб.
Pilot Sport 4 S 275/30R20 97Y по цене 1 618,13 руб.
Pilot Sport 4 S 285/35R20 104Y по цене 1 371,83 руб.
Pilot Sport 4 S 295/30R20 101Y по цене 1 282,93 руб.
Pilot Sport 4 S 245/35R19 93Y по цене 1 079,15 руб.
Pilot Sport 4 S 265/35R19 98Y по цене 1 370,62 руб.
Pilot Sport 4 S 275/30R19 96Y по цене 1 086,73 руб.
Pilot Sport 4 S 225/35R19 88Y по цене 1 194,34 руб.

Гарантия 12 месяцев

Импортеры: ООО "Триовист" 220020, г. Минск, ПОБЕДИТЕЛЕЙ пр., дом № 100, офис 203

Сервисные центры: ООО "Триовист" 220020, г. Минск, ПОБЕДИТЕЛЕЙ пр., дом № 100, офис 203


Основные
Подходит для легковых автомобилей
Сезон летние
Типоразмер 265/40 R20
Ширина профиля 265 мм
Серия (высота профиля) 40
Посадочный диаметр 20"
Технические характеристики
Конструкция радиальные
Способ герметизации бескамерные
Индекс скорости Y (до 300км/ч)
Индекс нагрузки 104
Run-flat нет
Топливная эффективность C
Сцепление на мокром покрытии A
Уровень шума 71 дБ
Дополнительная информация
Дата выхода на рынок 2017 г.
Категория премиум

Доставка по Минску 4 дня, бесплатная

Доставка по Беларуси 5 дней, от 20,00 руб.

Доставка в пункт самовывоза 4 дня, бесплатная

(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)

С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"