Остаток: 16 шт. Заказ кратно 2 шт. Шиномонтаж, сезонное хранение шин. Наличный и безналичный расчет.
Доставка по Минску 2 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, от 20,00 руб.
Доставка в пункт самовывоза 2 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
LS588 275/40R20 106W
LS588 265/45R20 104W
LS588 255/50R20 109Y
LS588 265/60R18 110V
LS588 255/45R20 105W
LS588 255/40R19 100W
LS588 245/55R19 103W
LS588 245/50R20 102W
LS588 235/35R19 91W
LS588 225/45R19 96W
LS588 265/35R20 99Y
LS588 235/45R18 98W
LS588 235/40R18 95W
LS588 225/40R18 92W
LS588 245/45R17 99W
LS588 255/40R18 99W
LS588 325/30R21 108V
LS588 245/30R20 97W
LS588 245/45R19 102Y
LS588 225/45R18 95W
LS588 255/40R17 94W
LS588 225/45R17 94W
LS588 295/40R21 111W
LS588 285/50R20 116V
LS588 255/55R20 110V
LS588 235/45R17 97W
LS588 205/55R16 94W
Гарантия 12 месяцев
Импортеры: Частное предприятие «ШАТЕ-М ПЛЮС» 223062, Минский район, пос. Привольный, ул. Мира, 2А
Сервисные центры: Частное предприятие «ШАТЕ-М ПЛЮС» 223062, Минский район, пос. Привольный, ул. Мира, 2А
Основные |
|
Подходит для | внедорожников |
Сезон | всесезонные |
Ширина профиля | 225 мм |
Серия (высота профиля) | 35 |
Посадочный диаметр | 19" |
Технические характеристики |
|
Конструкция | радиальные |
Способ герметизации | бескамерные |
Индекс скорости | W (до 270 км/ч) |
Индекс нагрузки | 88 |
Run-flat | нет |
Доставка по Минску 2 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, от 20,00 руб.
Доставка в пункт самовывоза 2 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"