Остаток: >10 шт. Заказ кратно 2 шт. Шиномонтаж, сезонное хранение шин. Наличный и безналичный расчет.
Доставка по Минску 2 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, от 20,00 руб.
Доставка в пункт самовывоза 2 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
Nord*Frost 200 215/55R16 97T
Nord*Frost 200 195/60R15 92T
Nord*Frost 200 195/65R15 95T
Nord*Frost 200 245/50R18 104T
Nord*Frost 200 205/50R17 93T
Nord*Frost 200 225/45R17 94T
Nord*Frost 200 HD 185/65R14 90T
Nord*Frost 200 205/60R16 96T
Nord*Frost 200 ID 205/60R16 96T
Nord*Frost 200 185/55R15 86T
Nord*Frost 200 185/60R15 88T
Nord*Frost 200 185/65R15 92T
Nord*Frost 200 ID 205/65R16 95T
Nord*Frost 200 ID 225/55R17 101T
Nord*Frost 200 ID 225/50R17 98T
Nord*Frost 200 ID 185/65R14 90T
Nord*Frost 200 ID 235/45R18 98T
Nord*Frost 200 ID 175/65R15 88T
Гарантия 12 месяцев
Импортеры: ООО «МегаскладПлюс» 220138, г.Минск, ул.Родниковая,1А
Сервисные центры: ЧТУП "Дестаплюс" г. Минск ул. Ландера 54А
Общая информация |
|
Основные |
|
Подходит для | легковых автомобилей |
Сезон | зимние |
Тип протектора | асимметричный |
Тип зимней шины | скандинавский |
Типоразмер | 185/60 R15 |
Ширина профиля | 185 мм |
Серия (высота профиля) | 60 |
Посадочный диаметр | 15" |
Технические характеристики |
|
Конструкция | радиальные |
Способ герметизации | бескамерные |
Индекс скорости | T (до 190 км/ч) |
Индекс нагрузки | 88 |
Шипы | с шипами |
Run-flat | нет |
Дополнительная информация |
|
Дата выхода на рынок | 2016 г. |
Доставка по Минску 2 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, от 20,00 руб.
Доставка в пункт самовывоза 2 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"