Остаток: 1 шт. Срок годности и срок хранения товара, а также условия хранения указаны на упаковке.
Доставка по Минску 2 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, от 25,00 руб.
Доставка в пункт самовывоза 2 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
1920 x 1080 IPS, AMD Ryzen 5 5500U, 16 ГБ, SSD 512 ГБ, встроенная, без ОС, цвет крышки серый
1920 x 1080 IPS, AMD Ryzen 7 5700U, 16 ГБ, SSD 512 ГБ, встроенная, без ОС, цвет крышки серый
Гарантия 12 месяцев
Изготовитель: Леново Груп ЛТД. Линкольн Хауз, 23 этаж, Тайкуу Плэйс, 979 Кингс Роуд, Чиарри Бэй, Гонконг
Импортеры: ЧТУП "Дестаплюс"
Сервисные центры: ЧТУП "Дестаплюс" г. Минск ул. Ландера 54А
Общая информация |
|
Дата выхода на рынок | 2021 г. |
Продуктовая линейка | Lenovo IdeaPad 3 |
Тип | классический |
Состояние устройства | новый |
Процессор |
|
Платформа (кодовое название) | AMD Lucienne (2021) |
Процессор | AMD Ryzen 5 |
Модель процессора | AMD Ryzen 5 5500U |
Суммарное количество ядер | 6 |
Количество потоков | 12 |
Тактовая частота | 2 100 МГц |
Максимальная частота | 4 000 МГц |
Теплопакет (TDP) | 25 Вт |
Встроенная в процессор графика | AMD Radeon Vega 7 |
Конструкция |
|
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | серый |
Материал крышки | пластик |
Цвет крышки | серый |
Подсветка корпуса | нет |
Защищенный корпус | нет |
Размеры и вес |
|
Ширина | 360.2 мм |
Глубина | 236 мм |
Толщина | 17.9 мм |
Вес | 1610 г |
Экран |
|
Диагональ экрана | 15.6" |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Частота матрицы | 60 Гц |
Технология экрана | IPS |
Яркость экрана | 250 кд/м² |
Поверхность экрана | матовый |
Сенсорный экран | нет |
Защита от царапин | нет |
Широкий цветовой охват | нет |
Характеристики дисплея | 45% NTSC |
Оперативная память |
|
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Частота оперативной памяти | 3200 МГц |
Объём памяти | 16 ГБ |
Конфигурация оперативной памяти | 8 ГБ встроенных + 8 ГБ в слоте |
Всего слотов памяти | встроенная + 1 слот |
Свободных слотов памяти | 0 |
Хранение данных |
|
Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 512 ГБ |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Дополнительные характеристики накопителя | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe |
Оптический привод (ODD) | нет |
Карты памяти | MMC, SD, SDHC, SDXC |
Графика |
|
Дискретная графика | нет |
Модель видеокарты | встроенная |
Камера и звук |
|
Камера | есть |
Основная камера | 1 Мп |
Встроенный микрофон | 2 |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Расположение динамиков | направлены вниз |
Клавиатура и тачпад |
|
Цифровое поле (Numpad) | физическое |
Подсветка клавиатуры | нет |
Заводская «кириллица» на клавишах | есть |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Мультимедийная сенсорная панель | нет |
Функции |
|
Функции защиты приватности | физический выключатель камеры |
Интерфейсы |
|
NFC | нет |
Bluetooth | 5.1 |
LAN | нет |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Сотовая связь | нет |
Всего USB Type A | 2 |
USB 2.0 | 1 |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 1 |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | нет |
Всего USB Type C | 1 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 1 |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | нет |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | нет |
USB4 (до 40 Гбит/с) | нет |
Максимальная скорость передачи данных USB | 5 Гбит/с |
VGA (RGB) | нет |
HDMI | 1 |
Версия HDMI | 1.4b |
Mini DisplayPort | нет |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
Аккумулятор и время работы |
|
Запас энергии | 42 Вт·ч |
Время работы | 9 часов 19 минут 12 секунд (MobileMark 2018) |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | нет |
Адаптер питания USB-C | нет |
Быстрая зарядка | 15 мин. зарядки для 2 ч работы |
Комплектация |
|
Операционная система | без ОС |
Дополнительная комплектация | нет |
Метки |
|
Метки | для работы, для учебы, для дома, для фильмов и интернета |
Доставка по Минску 2 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, от 25,00 руб.
Доставка в пункт самовывоза 2 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"