Остаток: 1 шт. Срок годности и срок хранения товара, а также условия хранения указаны на упаковке.
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 25,00 руб.
Доставка в пункт самовывоза в течение дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Гарантия 12 месяцев
Изготовитель: Асустек Компьютер ИНК. Номер 15, Ли-Те-РД., Тайбэй, Тайбэй 112, Тайвань, Р. О. С
Импортеры: ООО "АйТи Дистрибуция", Минский район, Боровлянский сельсовет, дом 103/3-7, пом. 7-50, район д.Дроздово
Сервисные центры: ЧТУП "Дестаплюс" г. Минск ул. Ландера 54А
Общая информация |
|
Дата выхода на рынок | 2024 г. |
Продуктовая линейка | ASUS ROG |
Тип | игровой (геймерский) |
Состояние устройства | новый |
Процессор |
|
Платформа (кодовое название) | Intel Raptor Lake R (2024) |
Процессор | Intel Core i9 |
Модель процессора | Intel Core i9 14900HX |
Суммарное количество ядер | 24 |
Количество производительных ядер | 8 |
Количество энергоэффективных ядер | 16 |
Количество потоков | 32 |
Частота производительных ядер | 2 200 МГц |
Частота энергоэффективных ядер | 1 600 МГц |
Максимальная частота | 5 800 МГц |
Теплопакет (TDP) | 55 Вт |
Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics 32 EUs |
Конструкция |
|
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | серый |
Материал крышки | алюминий |
Цвет крышки | серый |
Подсветка корпуса | есть |
Защищенный корпус | нет |
Размеры и вес |
|
Ширина | 399 мм |
Глубина | 294 мм |
Толщина | 30.8 мм (23.1 - 30.8 мм) |
Вес | 3000 г |
Экран |
|
Диагональ экрана | 18" |
Разрешение экрана | 2560 x 1600 |
Соотношение сторон экрана | 16:10 |
Частота матрицы | 240 Гц |
Технология экрана | IPS |
Яркость экрана | 500 кд/м² |
Поверхность экрана | матовый |
Сенсорный экран | нет |
Защита от царапин | нет |
Широкий цветовой охват | есть |
Характеристики дисплея | ROG Nebula DisplayDCI-P3: 100%Время отклика: 3 мсG-SyncPantone ValidatedДисплейный мультиплексор + NVIDIA Advanced OptimusПоддержка Dolby Vision HDR |
Оперативная память |
|
Тип оперативной памяти | DDR5 |
Частота оперативной памяти | 5600 МГц |
Объём памяти | 16 ГБ |
Конфигурация оперативной памяти | 8 ГБ в слоте + 8 ГБ в слоте |
Максимальный объём памяти | 32 ГБ |
Всего слотов памяти | 2 |
Свободных слотов памяти | 0 |
Хранение данных |
|
Конфигурация накопителя | SSD 1024 ГБ |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 1024 ГБ |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 2 слота |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Дополнительные характеристики накопителя | M.2 NVMe PCIe 4.0 |
Оптический привод (ODD) | нет |
Карты памяти | нет |
Графика |
|
Дискретная графика | есть |
Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 4070 8ГБ |
Локальная видеопамять | 8 ГБ |
TGP | 140 Вт |
Дополнительные характеристики видеокарты | Режим ROG Boost: 2225 МГц при лимите мощности 140 Вт (Boost-частота 2175 МГц + разгон на 50 МГц, 115 Вт + 25 Вт с технологией Dynamic Boost) |
Камера и звук |
|
Камера | есть |
Основная камера | 1 Мп |
Встроенный микрофон | 2 |
Встроенные динамики | 2 динамика (с технологией интеллектуального усиления Smart AMP; Dolby Atmos) |
Расположение динамиков | направлены вниз |
Клавиатура и тачпад |
|
Цифровое поле (Numpad) | физическое |
Подсветка клавиатуры | многоцветная настраиваемая (каждая клавиша) |
Заводская «кириллица» на клавишах | есть |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Мультимедийная сенсорная панель | нет |
Функции |
|
Функции защиты приватности | нет |
Интерфейсы |
|
NFC | нет |
Bluetooth | 5.3 |
LAN | есть |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
Сотовая связь | нет |
Всего USB Type A | 2 |
USB 2.0 | нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | нет |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | 2 |
Всего USB Type C | 2 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | нет |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 1 |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | нет |
USB4 (до 40 Гбит/с) | 1 |
Максимальная скорость передачи данных USB | 40 Гбит/с |
Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery 3.0, Thunderbolt 4 |
VGA (RGB) | нет |
HDMI | 1 |
Версия HDMI | 2.1 |
Mini DisplayPort | нет |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
Аккумулятор и время работы |
|
Количество ячеек аккумулятора | 4 ячейки |
Запас энергии | 90 Вт·ч |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | есть |
Быстрая зарядка | 50% за 30 мин. |
Комплектация |
|
Операционная система | без ОС |
Дополнительная комплектация | нет |
Метки |
|
Метки | для работы, игровой, для программирования, мощный, для дизайнера, для фотографа |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 25,00 руб.
Доставка в пункт самовывоза в течение дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"