Остаток: 1 шт. Срок годности и срок хранения товара, а также условия хранения указаны на упаковке.
Доставка по Минску 4 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 5 дней, от 25,00 руб.
Доставка в пункт самовывоза 4 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Гарантия 12 месяцев
Изготовитель: Асустек Компьютер ИНК. Номер 15, Ли-Те-РД., Тайбэй, Тайбэй 112, Тайвань, Р. О. С
Импортеры: ООО "РЕДТЕХНИК", УНП: 193655769, г. Минск, ул. Репина 4, оф. 456
Сервисные центры: ЧТУП "Дестаплюс" г. Минск ул. Ландера 54А
Общая информация |
|
Дата выхода на рынок | 2021 г. |
Технические характеристики |
|
Поддержка процессоров | Intel |
Поддержка поколений процессоров | Intel Gen14, Intel Gen13, Intel Gen12 |
Встроенный процессор | нет |
Сокет | LGA1700 |
Чипсет | Intel Z690 |
Количество фаз питания | 18+1 |
Охлаждение фаз питания | есть |
Форм-фактор | ATX |
Подсветка | есть |
Память |
|
Тип памяти | DDR5 |
Количество слотов памяти | 4 |
Максимальный объём памяти | 192GB |
Режим памяти | двухканальный |
Максимальная частота памяти | 6 400 МГц |
Слоты расширения |
|
Версия PCI Express | 5.0 |
Всего PCI Express x16 | 3 |
Из них PCI Express 2.0 x16 | нет |
Всего PCI Express x1 | 1 |
Из них PCI Express 2.0 x1 | нет |
Всего PCI Express x4 | нет |
Из них PCI Express 2.0 x4 | нет |
Всего PCI Express x8 | нет |
Из них PCI Express 2.0 x8 | нет |
PCI | нет |
PCI X | нет |
Дополнительные характеристики PCI | Процессоры Intel 12-го поколения1 слот PCIe 5.0 x16Чипсет Intel Z6901 слот PCIe 4.0 x16 (поддерживает режим x4 или режим x4 / x4 для ROG HYPER M.2 CARD)1 слот PCIe 3.0 x16 (поддерживает режим x4)1 слот PCIe 3.0 x1Когда M.2_1 занят устройством SSD, PCIEX16 (G5) _1 будет работать только с x8.Поддерживает Intel Optane Memory серии H в слоте PCIe, подключенном к PCH. |
Интерфейсы накопителей |
|
M.2 | 3 |
Спецификации накопителей | Процессоры Intel 12-го поколенияСлот M.2_1 (Key M), тип 2242/2260/2280/22110 (поддерживает режим PCIe 5.0 x4)- Процессоры Intel 12-го поколения поддерживают режим PCIe 5.0 x4.Слот M.2_2 (Key M), тип 2242/2260/2280/22110 (поддерживает режим PCIe 4.0 x4)- Процессоры Intel® 12-го поколения поддерживают режим PCIe 4.0 x4.Слот Hyper M.2_1 (Key M) через карту Hyper M.2, тип 2242/2260/2280/22110- Процессоры Intel 12-го поколения поддерживают режим PCIe 4.0 x4Чипсет Intel Z690 Слот M.2_3 (Key M), тип 2242/2260/2280 (поддерживает режимы PCIe 4.0 x4 и SATA)Слот Hyper M.2_1 (Key M) через карту Hyper M.2, тип 2242/2260/2280/22110 (поддерживает режим PCIe 4.0 x4)Слот Hyper M.2_2 (Key M) через карту Hyper M.2, тип 2242/2260/2280/22110 (поддерживает режим PCIe 4.0 x4) |
SATA 3.0 | 6 |
SATA 2.0 | нет |
RAID | NVMe 0/1/5, SATA 0/1/5/10 |
Сеть и связь |
|
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) (2,4 / 5 / 6 ГГц) |
Bluetooth | 5.2 |
Ethernet | 1x 2.5 Гбит/с |
Аудио и Видео |
|
Поддержка встроенной графики | есть |
Встроенный звук | Realtek ALC4080 (+ Savitech SV3H712) |
Звуковая схема | 7.1 |
Разъемы на задней панели |
|
USB 2.0 | 4 |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 4 |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | 2 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | нет |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 1 |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | 1 |
USB-C (Thunderbolt 3) | нет |
USB-C (Thunderbolt 4) | нет |
Цифровой выход S/PDIF | 1 |
Аудио (3.5 мм jack) | 5 |
COM | нет |
LPT | нет |
PS/2 | нет |
DisplayPort | 1 |
mini DisplayPort | нет |
VGA (D-Sub) | нет |
DVI | нет |
HDMI | 1 |
Внутренние разъемы |
|
USB 2.0 | 2 |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 1 |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | нет |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | нет |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | нет |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | 1 |
Thunderbolt 3 | нет |
Thunderbolt 4 | нет |
Цифровой выход S/PDIF | нет |
COM | нет |
LPT | нет |
Разъемы для вентилятора ЦП | 2 |
Разъемы для СЖО | 1 |
Разъемы для корпусных вентиляторов | 5 |
Разъемы для подсветки ARGB 5В | 3 |
Разъемы для подсветки RGB 12В | 1 |
Габариты |
|
Длина | 305 мм |
Ширина | 244 мм |
Доставка по Минску 4 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 5 дней, от 25,00 руб.
Доставка в пункт самовывоза 4 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"