Остаток: 1 шт. Срок годности и срок хранения товара, а также условия хранения указаны на упаковке.
Доставка по Минску 4 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 5 дней, от 25,00 руб.
Доставка в пункт самовывоза 4 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 128 ГБ, 2 SIM (nano-SIM/eSIM)
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 128 ГБ, 2 SIM (nano-SIM/eSIM)
Гарантия 12 месяцев
Изготовитель: Самсунг Электроникс Компани, ЛТД. Мэтан-донг 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, Сувон, Кенги-до, 443-742, Республика Корея
Импортеры: ООО "РЕДТЕХНИК", УНП: 193655769, г. Минск, ул. Репина 4, оф. 456
Сервисные центры: ЧТУП "Дестаплюс" г. Минск ул. Ландера 54А
Общая информация |
|
Дата выхода на рынок | 2024 г. |
Основные |
|
Тип | смартфон |
Состояние устройства | новый |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 14 |
Оболочка | One UI |
Размер экрана | 6.6" |
Разрешение экрана | 1080x2340 |
Технология экрана | AMOLED (Super AMOLED) |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.8, 1/1.56", оптическая стабилизация, широкоугольный12 Мп, f/2.2, 123˚, 1/3.06", 1.12мкм, сверхширокоугольный5 Мп, f/2.4, макро |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | есть |
Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC |
Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | нет |
Процессор |
|
Платформа | Samsung Exynos |
Процессор | Exynos 1480 |
Тактовая частота процессора | 2 750 МГц |
Количество ядер | 8 (4+4) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A78 2750 МГц + Cortex-A55 2050 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 4 нм |
Графический ускоритель | Xclipse 530 |
Конструкция |
|
Конструкция корпуса | моноблок |
Стереодинамики | есть |
Материал граней | алюминий |
Материал задней крышки | стекло |
Цвет задней крышки | темно-синий |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | IP67 |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
Разблокировка по лицу | есть |
Размеры и вес |
|
Длина | 161.1 мм |
Ширина | 77.4 мм |
Толщина | 8.2 мм |
Вес | 213 г |
Экран |
|
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 390 ppi |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Сенсорный экран | есть |
Защита от царапин | Gorilla Glass Victus+ |
Постоянная работа экрана | нет |
Основная камера |
|
Встроенная камера | есть |
Количество модулей камеры | 3 |
Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | есть |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
Фронтальная камера |
|
Фронтальная камера | 32 Мп |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Двойная камера | нет |
Автоматическая фокусировка | нет |
Оптическая стабилизация | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
Датчики |
|
Акселерометр | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Датчик приближения | есть |
Барометр | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Навигация |
|
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Beidou | есть |
GALILEO | есть |
Передача данных |
|
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
5G | есть |
Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSMGSM850, GSM900, DCS1800, PCS19003G UMTSB1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900)4G FDD LTEB1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3)4G TDD LTEB38(2600), B40(2300), B41(2500)5G FDD Sub6N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700), N66(AWS-3)5G TDD Sub6N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
Интерфейсы |
|
Bluetooth | 5.3 |
Аудиовыход | USB Type-C |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
Конструкция аккумулятора | несъемный |
Макс. время работы в интернете (LTE) | 23 ч |
Макс. время работы в интернете (Wi-Fi) | 22 ч |
Макс. время воспроизведения видео | 26 ч |
Макс. время воспроизведения аудио | 83 ч |
Мощность зарядки | 25 Вт |
Комплектация |
|
Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C, скрепка |
Метки |
|
Метки | водонепроницаемый, 128 ГБ |
Доставка по Минску 4 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 5 дней, от 25,00 руб.
Доставка в пункт самовывоза 4 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"