Остаток: 20 шт. Срок годности и срок хранения товара, а также условия хранения указаны на упаковке.
Доставка по Минску 4 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 5 дней, от 25,00 руб.
Доставка в пункт самовывоза 4 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
3.5", SATA 3.0 (6Gbps), 5400 об/мин, буфер 256 МБ
3.5", SATA 3.0 (6Gbps), 5400 об/мин, буфер 64 МБ
3.5", SATA 3.0 (6Gbps), 5640 об/мин, буфер 128 МБ
3.5", SATA 3.0 (6Gbps), 5400 об/мин, буфер 64 МБ
3.5", SATA 3.0 (6Gbps), 5400 об/мин, буфер 64 МБ
3.5", SATA 3.0 (6Gbps), 5640 об/мин, буфер 128 МБ
3.5", SATA 3.0 (6Gbps), 5400 об/мин, буфер 256 МБ
3.5", SATA 3.0 (6Gbps), буфер 256 МБ
3.5", SATA 3.0 (6Gbps), 7200 об/мин, буфер 256 МБ
Гарантия 12 месяцев
Изготовитель: Вестерн Диджитал Технолоджис, ИНК. 5601 Грэйт Оукс, Парквэй, Сан Хосе, Калифорния 95119, США
Импортеры: ООО «Компьютеры Айвен» 220035, г. Минск, ул. Репина, 4, пом.475-2
Сервисные центры: ЧТУП "Дестаплюс" г. Минск ул. Ландера 54А
Общая информация |
|
Дата выхода на рынок | 2016 г. |
Основные |
|
Тип накопителя | HDD |
Объём | 2 ТБ |
Форм-фактор | 3.5" |
Интерфейс | SATA 3.0 (6Gbps) |
Скорость вращения шпинделя | 5 400 об/мин |
Технические характеристики |
|
Буфер | 64 МБ |
Аппаратное шифрование | нет |
Размер сектора | 4 КБ (Advanced Format) |
Скорость последовательного чтения | 145 МБ/с |
Уровень шума при чтении/записи | 24 дБ |
Уровень шума в режиме ожидания | 23 дБ |
Ударная нагрузка при работе | 30 G |
Ударная нагрузка в нерабочем состоянии | 250 G |
Энергопотребление (чтение/запись) | 4.4 Вт |
Энергопотребление (ожидание) | 0.4 Вт |
Время наработки на отказ (МТBF) | 1 000 000 ч |
Толщина | 26.1 мм |
Доставка по Минску 4 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 5 дней, от 25,00 руб.
Доставка в пункт самовывоза 4 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"